<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>Yamasan's Homepage</title>
		<link>http://y-yamasan.com/</link>
		<description>やまさんです。音楽、Ｆ１、テニス、ドライブ、写真、料理等が好きです。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (C) Yamasan since 1997</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 06:29:30 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>Yamasan</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>20080724</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0724.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0724.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:28:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<FONT color="#ff4040"><B>トップ：ベッテル</B><BR>
２位：デラロサ<BR>
３位：ライコネン<BR>
４位：ロスベルク<br>
５位：ウェーバー<BR>
６位：ブルツ<BR>
７位：トゥルーリ<BR>
８位：リウッツィ<BR>
９位：ピケ<BR>
10位：クリエン<BR>
</FONT>
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ｆ１ＴＶ観戦記　メインページ</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/main.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/main.htm</guid>
			<category>F1,Ｆ１,観戦記,Formula One,フォーミュラワン,F1ゲストブック,F1掲示版,F1TV観戦記,Ｆ１ＴＶ観戦記,F1ニュース,F1結果速報,Takuma Voice,Schumacher Eyes,Raikkonen Quote,Button Talk,F1コラム,F1エントリーリスト</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:18:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[スカイパーフェクTV（フジテレビ７２１）のＦ１生中継をＴＶで観戦した後に、Ｆ１ＴＶ観戦記を掲載します。F1結果速報やF1ニュースなども掲載しています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ｆ１ＴＶ観戦記　ニュース2008</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/ns.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/ns.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:17:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<B><FONT color="#004080" class="s14">このコーナーでは、Ｆ１に関するニュースを随時掲載して行きます。<BR>
</FONT></B><BR>
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>20080723</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0723.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0723.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:17:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<FONT color="#ff4040"><B>トップ：ベッテル</B><BR>
２位：パフェット<BR>
３位：バドエル<BR>
４位：フュンケルベルグ<br>
５位：ブエミ<BR>
６位：グロージャン<BR>
７位：トゥルーリ<BR>
８位：ブルツ<BR>
９位：クリエン<BR>
</FONT>
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>20080722</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0722.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0722.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:44:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[　F1に参戦する10チームが、2011年からの新しいレギュレーションについて話し合うため、マラネロにあるフェラーリの本拠地で会議を開くことに同意した。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>20080721-2</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0721-2.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0721-2.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:13:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[　F1ドイツGPのレーススチュワードは、レース後、フォース・インディアのジャンカルロ・フィジケラに対し25秒のタイム加算を行なうと発表した。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>20080721</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0721.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0721.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>8　中嶋一貴（ウイリアムズ）　決勝14位</strong><br>
すべてのスティントで何かが起こり、難しいレースだった。まず序盤にはずっと渋滞に引っかかり、時間をロスした。そしてセーフティカーがあとちょっと長く出ていてくれたらピットインできて助かっただろう。最後のスティントでは、マシンの下にデブリを拾ってしまい、ひどいアンダーステアになって、ポジションをひとつ落とした。それが何だったか分からないが、マシンから外れると、バランスが戻ったけれど、その時にはもう遅すぎたんだ。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>200809ts</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ts/09.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ts/09.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:39:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<BR class="s12">
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>200810ts</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ts/10.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ts/10.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:39:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<BR class="s12">
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ｆ１ＴＶ観戦記　タイヤ戦略 2008</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ts/ts.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ts/ts.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:39:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<B><FONT color="#004080"><span class="s12">このコーナーでは、決勝レースでの各チームのタイヤ戦略を掲載して行きます。<BR>
</span></FONT></B><span class="s12"><BR>
</span>
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>20080720</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0720.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0720.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:35:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>8　中嶋一貴（ウイリアムズ）　予選16位</strong><br>
残念ながら今日は、最後のアタックでクルマから全ての力を引き出すことができなかったと思う。特にセクター3では慎重になりすぎていたし、自分でもそれに気付いていた。今日のQ1の終盤はすごく接近した戦いになっていたから、このことは僕にとってかなりのロスになったけれど、1周ごとにクルマに対するフィーリングは向上していった。明日は良いレースができればいいなと思っている。
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>200810n</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008rs/10.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008rs/10.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:35:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<BR class="s12">
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ｆ１ＴＶ観戦記ポイントランキング2008</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008p.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008p.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:32:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<span class="s10"><I>Copyright (C) yamasan 2008<BR>
All rights reserved.</I> </span>
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ｆ１ＴＶ観戦記　結果速報2008</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008rs/rs.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008rs/rs.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:24:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<B><FONT color="#004080"><span class="s12">このコーナーでは、Ｆ１の結果を速報で伝えて行きます。<BR>
</span></FONT></B><span class="s12"><BR>
</span>
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>20080719</title>
			<link>http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0719.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://y-yamasan.com/f1tv/2008ns/0719.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:46:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>8　中嶋一貴（ウイリアムズ）　フリー走行1＝9位／2＝17位</strong><br>
朝のプラクティスはそんなに悪くはなかった。ウエットとドライ両方のコンディションで走行をできたので、僕らが期待している天候への対策としてはいい準備になった。でも、午後は順調にはいかなかった。マシンに発生した問題のため多くの時間を失ってしまったんだ。修復を終えた時には、ほとんどのドライバーはすでにロングランを行っていたので、スペースを見つけるのがすごく難しかった。そのため、今日の結果だけでは僕らがどの位置にいるのかを判断する...]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
