| エントリー・リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー/国籍 | チーム | コンストラクター | タイヤ | ||||
| 1 | ジェンソン・バトン | GB | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス(GB) | マクラーレン・メルセデス | BS | ||
| 2 | ルイス・ハミルトン | GB | |||||
| 3 | ミハエル・シューマッハ | D | メルセデスGP・ペトロナス・フォーミュラワンチーム(D) | メルセデス・メルセデス | BS | ||
| 4 | ニコ・ロズベルグ | D | |||||
| 5 | セバスチャン・ベッテル | D | レッドブル・レーシング(AST) | レッドブル・ルノー | BS | ||
| 6 | マーク・ウェーバー | AUS | |||||
| 7 | フェリペ・マッサ | BR | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ(I) | フェラーリ | BS | ||
| 8 | フェルナンド・アロンソ | E | |||||
| 9 | ルーベンス・バリチェロ | BR | AT&T ウイリアムズ(GB) | ウイリアムズ・コスワース | BS | ||
| 10 | ニコ・フュルケンベルク | D | |||||
| 11 | ロバート・クビカ | PL | ルノーF1チーム(F) | ルノー | BS | ||
| 12 | ビタリー・ペトロフ | RUS | |||||
| 14 | エイドリアン・スーティル | D | フォースインディア・F1チーム(IND) | フォースインディア・メルセデス | BS | ||
| 15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | I | |||||
| 16 | セバスチャン・ブエミ | CH | スクーデリア・トロロッソ(I) | STR・フェラーリ | BS | ||
| 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | E | |||||
| 18 | ヤルノ・トゥルーリ | I | ロータス・F1レーシング(MAL) | ロータス・コスワース | BS | ||
| 19 | ヘイキ・コバライネン | FIN | |||||
| 20 | カルン・チャンドック | IND | HRT・F1チーム(E) | HRT・コスワース | BS | ||
| 21 | ブルーノ・セナ | BR | |||||
| 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | E | BMWザウバー・F1チーム(TCH) | BMWザウバー・フェラーリ | BS | ||
| 23 | 小林可夢偉 | J | |||||
| 24 | ティモ・グロック | D | ヴァージン・レーシング(GB) | ヴァージン・コスワース | BS | ||
| 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | BR | |||||
| ARG:アルゼンチン AUS:オーストラリア BR:ブラジル CDN:カナダ CH:スイス COL:コロンビア D:ドイツ E:スペイン F:フランス FIN:フィンランド GB:イギリス I:イタリア IRL:アイルランド J:日本 MAL:マレーシア NL:オランダ IND:インド POL:ポルトガル RUS:ロシア TCH:チェコスロバキア AST:オーストリア USA:アメリカ | |||||||
| BS:ブリヂストン | |||||||
Copyright (C) yamasan 2010
All rights reserved.