このコーナーでは、決勝レースでの各チームのタイヤ戦略を掲載して行きます。
下の表内の色分けは以下の通りです。
| 掲載中&NEW | 掲載中 | 未掲載 |
| No. | グランプリ名 | タイヤ戦略 |
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 3/29 |
| 2 | マレーシア | 4/ 5 |
| 3 | 中国 | 4/19 |
| 4 | バーレーン | 4/26 |
| 5 | スペイン | 5/10 |
| 6 | モナコ | 5/24 |
| 7 | トルコ | 6/ 7 |
| 8 | イギリス | 6/21 |
| 9 | ドイツ | 7/12 |
| 10 | ハンガリー | 7/26 |
| 11 | ヨーロッパ(バレンシア) | 8/23 |
| 12 | ベルギー | 8/30 |
| 13 | イタリア | 9/13 |
| 14 | シンガポール | 9/27 |
| 15 | 日本 | 10/ 4 |
| 16 | ブラジル | 10/18 |
| 17 | アブダビ | 11/ 1 |
Copyright (C) yamasan 2009
All rights reserved.