| エントリー・リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー/国籍 | チーム | コンストラクター | タイヤ | ||||
| 1 | ルイス・ハミルトン | GB | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | マクラーレン・メルセデス | BS | ||
| 2 | ヘイキ・コバライネン | FIN | |||||
| 3 | フェリペ・マッサ | BR | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | フェラーリ | BS | ||
| 4 | キミ・ライコネン | FIN | |||||
| 5 | ロバート・クビカ | PL | BMWザウバーF1チーム | BMWザウバー | BS | ||
| 6 | ニック・ハイドフェルド | D | |||||
| 7 | フェルナンド・アロンソ | E | ING・ルノーF1チーム | ルノー | BS | ||
| 8 | ネルソン・ピケ | BR | |||||
| 9 | ヤルノ・トゥルーリ | I | パナソニック・トヨタ・レーシング | トヨタ | BS | ||
| 10 | ティモ・グロック | D | |||||
| 11 | セバスチャン・ブルデー | F | スクーデリア・トロロッソ | STR・フェラーリ | BS | ||
| 12 | セバスチャン・ブエミ | CH | |||||
| 14 | マーク・ウェーバー | AUS | レッドブル・レーシング | レッドブル・ルノー | BS | ||
| 15 | セバスチャン・ベッテル | D | |||||
| 16 | ニコ・ロズベルグ | D | AT&T ウイリアムズ | ウイリアムズ・トヨタ | BS | ||
| 17 | 中嶋一貴 | J | |||||
| 20 | エイドリアン・スーティル | D | フォースインディア・F1チーム | フォースインディア・メルセデス | BS | ||
| 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | I | |||||
| 22 | ジェンソン・バトン | GB | ブラウンGP・フォーミュラワンチーム | ブラウン・メルセデス | BS | ||
| 23 | ルーベンス・バリチェロ | BR | |||||
| AUS:オーストラリア BR:ブラジル CDN:カナダ CH:スイス COL:コロンビア D:ドイツ E:スペイン F:フランス FIN:フィンランド GB:イギリス I:イタリア IRL:アイルランド J:日本 NL:オランダ IND:インド POL:ポルトガル AST:オーストリア USA:アメリカ | |||||||
| BS:ブリヂストン | |||||||
Copyright (C) yamasan 2009
All rights reserved.