| ドライバーズ・ポイント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 総合得点 | |||
| ライコネン | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 | |||||
| ハミルトン | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 109 | |||||
| アロンソ | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 109 | ||||
| マッサ | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 94 | ||||||
| ハイドフェルド | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 61 | ||||||
| クビサ | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 39 | |||||||||
| コバライネン | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30 | |||||||||
| フィジケラ | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | |||||||||||||
| ロズベルグ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||||
| クルサード | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| ブルツ | 2 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| ウェーバー | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| トゥルーリ | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| バトン | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| ベッテル | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| R.シューマッハ | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 佐藤 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| リウッツィ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| スーティル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| コンストラクターズ・ポイント | |||||||||||||||||||||
| コンストラクター名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 総合得点 | |||
| フェラーリ | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 | 204 | |||
| BMWザウバー | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 101 | |||
| ルノー | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 51 | |||||
| ウイリアムズ・トヨタ | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | ||||||||||
| レッドブル・ルノー | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| トヨタ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||
| トロロッソ・フェラーリ | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| ホンダ | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| スーパーアグリ・ホンダ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| スパイカー・フェラーリ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Copyright (C) yamasan 2007
All rights reserved.