| エントリー・リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー/国籍 | チーム | シャシー | エンジン | タイヤ | |||
| 1 | フェルナンド・アロンソ | E | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | マクラーレン | メルセデス | BS | |
| 2 | ルイス・ハミルトン | GB | |||||
| 3 | ジャンカルロ・フィジケラ | I | ING・ルノーF1チーム | ルノー | ルノー | BS | |
| 4 | ヘイッキ・コバライネン | FIN | |||||
| 5 | フェリペ・マッサ | BR | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | フェラーリ | フェラーリ | BS | |
| 6 | キミ・ライコネン | FIN | |||||
| 7 | ジェンソン・バトン | GB | ホンダレーシングF1チーム | ホンダ | ホンダ | BS | |
| 8 | ルーベンス・バリチェロ | BR | |||||
| 9 | ニック・ハイドフェルド | D | BMWザウバーF1チーム | BMW | BMW | BS | |
| 10 | ロバート・クビカ | PL | |||||
| 11 | ラルフ・シューマッハー | D | パナソニック・トヨタ・レーシング | トヨタ | トヨタ | BS | |
| 12 | ヤルノ・トゥルーリ | I | |||||
| 14 | デイビッド・クルサード | GB | レッドブル・レーシング | レッドブル | ルノー | BS | |
| 15 | マーク・ウエーバー | AUS | |||||
| 16 | ニコ・ロズベルグ | D | AT&T ウイリアムズ | ウイリアムズ | トヨタ | BS | |
| 17 | アレクサンダー・ブルツ | A | |||||
| 18 | ビタントニオ・リウッツィ | I | スクーデリア・トロロッソ | STR | フェラーリ | BS | |
| 19 | スコット・スピード | USA | |||||
| 20 | エイドリアン・スーティル | D | エティハド・アルダー・スパイカーF1チーム | スパイカー | フェラーリ | BS | |
| 21 | クリスチャン・アルバース | NL | |||||
| 22 | 佐藤琢磨 | J | TBAスーパーアグリF1チーム | スーパーアグリ | ホンダ | BS | |
| 23 | アンソニー・デイビッドソン | GB | |||||
| AUS:オーストラリア BR:ブラジル CDN:カナダ COL:コロンビア D:ドイツ E:スペイン F:フランス FIN:フィンランド GB:イギリス I:イタリア IRL:アイルランド J:日本 NL:オランダ IND:インド POL:ポルトガル AST:オーストリア USA:アメリカ | |||||||
| BS:ブリヂストン | |||||||
Copyright (C) yamasan 2007
All rights reserved.