| ドライバーズ・ポイント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 総合得点 | ||
| アロンソ | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 134 | ||||
| M.シューマッハ | 8 | 3 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 121 | ||||
| マッサ | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 80 | |||||||
| フィジケラ | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 | ||||
| ライコネン | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 65 | ||||||||
| バトン | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 | |||||||||
| バリチェロ | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||
| モントーヤ | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 26 | |||||||||||||||
| ハイドフェルド | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||
| R.シューマッハ | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||
| デラロサ | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| トゥルーリ | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| クルサード | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| ビルヌーブ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| ウェーバー | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| クビサ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| ロズベルグ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| クリエン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| リウッツィ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| コンストラクターズ・ポイント | |||||||||||||||||||||
| コンストラクター名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 総合得点 | ||
| ルノー | 10 | 18 | 14 | 9 | 9 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 206 | |||
| フェラーリ | 8 | 7 | 15 | 15 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 201 | |||
| マクラーレン・メルセデス | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 110 | |||
| ホンダ | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 86 | |||||
| BMWザウバー | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 36 | ||||||||
| トヨタ | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 35 | |||||||||
| レッドブル・フェラーリ | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||
| ウイリアムズ・コスワース | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| トロロッソ・コスワース | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Copyright (C) yamasan 2006
All rights reserved.