| ドライバーズ・ポイント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 総合得点 | |
| アロンソ | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 133 | ||||
| ライコネン | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 112 | ||||||
| M.シューマッハ | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 62 | ||||||||
| モントーヤ | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 60 | ||||||||||
| フィジケラ | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 58 | |||||||||
| R.シューマッハ | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 | ||||||
| トゥルーリ | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | |||||||||||
| バリチェロ | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 38 | ||||||||||||
| バトン | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 37 | ||||||||||
| ウェバー | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 36 | ||||||||||
| ハイドフェルド | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 28 | |||||||||||||||
| クルサード | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||
| マッサ | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| ビルヌーブ | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| クリエン | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| モンテイロ | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| ブルツ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| カーティケアン | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| デラロサ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| アルバース | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| フリーザッハ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| ピッツォニア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| リウッツィ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 佐藤 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| コンストラクターズ・ポイント | |||||||||||||||||||||
| コンストラクター名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 総合得点 | |
| ルノー | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 | 191 | ||||
| マクラーレン・メルセデス | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 | 182 | ||
| フェラーリ | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 100 | ||||||
| トヨタ | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 88 | |||
| ウイリアムズ・BMW | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 66 | |||||||
| BAR・ホンダ | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 38 | ||||||||||
| レッドブル・コスワース | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
| ザウバー・ペトロナス | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| ジョーダン・トヨタ | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| ミナルディ・コスワース | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Copyright (C) EndlessFuture 2005
All rights reserved.