このコーナーでは、ミハエル・シューマッハ選手のインタビューの内容を掲載して行きます。
下の表内の色分けは以下の通りです。
| 掲載中&NEW | 掲載中 | 未掲載 |
| No. | グランプリ名 | Schumacher’s Eyes |
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 3/ 7 |
| 2 | マレーシア | 3/21 |
| 3 | バーレーン | 4/ 4 |
| 4 | サンマリノ | 4/25 |
| 5 | スペイン | 5/ 9 |
| 6 | モナコ | 5/23 |
| 7 | ヨーロッパ | 5/30 |
| 8 | カナダ | 6/13 |
| 9 | アメリカ | 6/20 |
| 10 | フランス | 7/ 4 |
| 11 | イギリス | 7/11 |
| 12 | ドイツ | 7/25 |
| 13 | ハンガリー | 8/15 |
| 14 | ベルギー | 8/29 |
| 15 | イタリア | 9/12 |
| 16 | 中国 | 9/26 |
| 17 | 日本 | 10/10 |
| 18 | ブラジル | 10/24 |
Copyright (C) EndlessFuture 2004
All rights reserved.