| ドライバーズ・ポイント | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライバー名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 総合得点 | |
| M.シューマッハ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 2 | 148 | |||
| バリチェロ | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 114 | |||
| バトン | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 85 | ||||
| アロンソ | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 59 | |||||||
| モントーヤ | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 58 | |||||||
| トゥルーリ | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||||||
| ライコネン | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 45 | ||||||||||
| 佐藤琢磨 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | |||||||||||
| R.シューマッハ | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 24 | ||||||||||||
| クルサード | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||
| フィジケラ | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||
| マッサ | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| ウェーバー | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| パニス | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| ピッツォニア | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| クリエン | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ダマッタ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ハイドフェルド | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| グロック | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| バウムガウトナー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| コンストラクターズ・ポイント | ||||||||||||||||||||
| コンストラクター名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 総合得点 | |
| フェラーリ | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 | 262 | |
| B・A・R | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 119 | ||
| ルノー | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 5 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 105 | |||||
| ウィリアムズ | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 14 | 88 | ||||
| マクラーレン | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 69 | ||||||
| ザウバー | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | |||||||
| ジャガー | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| トヨタ | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| ジョーダン | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| ミナルディ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Copyright (C) EndlessFuture 2004
All rights reserved.